gateway-data.sql 8.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111
  1. ---- 通信的协议
  2. INSERT INTO public.config_transmit VALUES (1, 'TCP异步客户端', 'cn.oleauto.transmit.tcp.TcpClient', 'host=设备ip\r\nport=设备端口');
  3. INSERT INTO public.config_transmit VALUES (2, 'ModbusTcp客户端', 'cn.oleauto.modbus.tcp.MyTcpMaster', 'host=设备ip\r\nport=设备端口');
  4. INSERT INTO public.config_transmit VALUES (3, 'Modbus RTU客户端', 'cn.oleauto.modbus.rtu.MyRtuMaster', 'port=COM11
  5. baud=9600
  6. dataBis=8
  7. stopBit=1');
  8. ---- 设备的协议
  9. INSERT INTO public.config_protocol VALUES (1, 'IEC60870-104', 'cn.oleauto.iec104.IEC104ProtocolImpl', 'cotFieldLength=cot信息字节数\r\ncommonAddressFieldLength=公共地址字节数\r\nioaFieldLength=测点编号字节数\r\ncommonAddress=公共地址\r\norginAddress=源地址');
  10. INSERT INTO public.config_protocol VALUES (2, 'ModbusTCP', 'cn.oleauto.modbus.tcp.ModbusTcpProtocolImpl', ' ');
  11. INSERT INTO public.config_protocol VALUES (3, 'Modbus RTU', 'cn.oleauto.modbus.rtu.ModbusRtuProtocolImpl', ' ');
  12. ---- 通信信道
  13. INSERT INTO public.config_channel VALUES (0, '000', 'mute 通道', '1', 1, '', 1, '', '', '2026-07-03 14:13:27', '2026-07-03 14:13:27', '', '');
  14. INSERT INTO public.config_channel VALUES (1, '001', '电气设备通道', '1', 1, 'host=192.168.1.137\nport=2405', 1, ' ', '', '2026-07-03 15:43:11', '2026-07-03 15:38:53', 'admin', 'admin');
  15. INSERT INTO public.config_channel VALUES (3, '003', '气象设备通道', '0', 3, 'port=COM11
  16. baud=9600', 3, ' ', '', '2026-07-03 15:43:11', '2026-07-03 15:38:53', 'admin', 'admin');
  17. ---- 场站数据
  18. INSERT INTO public.config_station VALUES (2, '渤海一号风电场', 'BHWP01', 'EAST01', 0, '121.4737', '38.9087', '370000', '370200', '山东省青岛市', 150000, 148000, 75, 12.500000, '2021-06-01', '110kV', '121.4737', '38.9087', '张工', '13800000001', true, 1, 2, true, false, 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 0, NULL, 'EAST01');
  19. INSERT INTO public.config_station VALUES (3, '黄海二号风电场', 'HHWP02', 'EAST01', 0, '122.1108', '37.5128', '370000', '371000', '山东省威海市', 120000, 118500, 60, 18.000000, '2022-03-15', '110kV', '122.1108', '37.5128', '李工', '13800000002', true, 1, 1, true, false, 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 0, NULL, 'EAST01');
  20. INSERT INTO public.config_station VALUES (4, '沂蒙光伏电站', 'YMPV03', 'EAST01', 0, '118.3262', '35.0654', '370000', '371300', '山东省临沂市', 80000, 79200, 160000, 250.000000, '2020-09-20', '35kV', '118.3262', '35.0654', '王工', '13800000003', true, 1, 1, true, false, 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 1, NULL, 'EAST01');
  21. INSERT INTO public.config_station VALUES (5, '戈壁光伏电站', 'GBPV04', 'EAST01', 0, '93.5145', '42.8194', '650000', '650500', '新疆哈密', 200000, 196000, 400000, 1100.000000, '2019-12-01', '220kV', '93.5145', '42.8194', '陈工', '13800000004', true, 1, 1, true, false, 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447023', 1, NULL, 'EAST01');
  22. INSERT INTO public.config_station VALUES (1, '江门', 'JMJD01', 'EAST01', 0, '124', '37', '370000', '370000', '广东省', 120000, 120000, 75, 12.500000, '2026-7-6', '110KV', '121.2223', '38.9087', '张工', '13800000000', true, 1, 1, true, false, 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447', 'admin', '2026-07-01 13:23:25.447', 0, '', 'EAST01');
  23. ---- 设备数据
  24. INSERT INTO public.config_device (id, name, config_channel_id, config_station_id, tp, brand, model, serial_number, status, install_date, config_device_id, remark, create_time, update_time, create_by, update_by) VALUES (1, '电气设备', 1, '1', 'ELEC', 'brand1', 'model1', 'serial1', 'GOOD', '2026-09-01', NULL, '', '2026-09-01 14:41:10.415056', '2026-09-01 14:41:10.415056', '', '');
  25. INSERT INTO public.config_device (id, name, config_channel_id, config_station_id, tp, brand, model, serial_number, status, install_date, config_device_id, remark, create_time, update_time, create_by, update_by) VALUES (2, '气象设备', 3, '1', 'WEAT', 'brand1', 'model1', 'serial1', 'GOOD', '2026-09-01', NULL, '', '2026-09-01 14:41:10.415056', '2026-09-01 14:41:10.415056', '', '');
  26. ---- 测点数据
  27. INSERT INTO public.config_point VALUES (34, '湿度', 'yc30005', 30005, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  28. INSERT INTO public.config_point VALUES (35, '风速', 'yc30006', 30006, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  29. INSERT INTO public.config_point VALUES (36, '风向', 'yc30007', 30007, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  30. INSERT INTO public.config_point VALUES (31, '斜面辐照度', 'yc30002', 30002, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  31. INSERT INTO public.config_point VALUES (32, '温度', 'yc30003', 30003, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  32. INSERT INTO public.config_point VALUES (33, '气压', 'yc30004', 30004, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  33. INSERT INTO public.config_point VALUES (37, '日累计辐照度', 'yc30008', 30008, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  34. INSERT INTO public.config_point VALUES (38, '组件温度', 'yc30009', 30009, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  35. INSERT INTO public.config_point VALUES (11, '并网状态', 'yx4', 4, 'YX', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  36. INSERT INTO public.config_point VALUES (24, '限电功率', 'yc16389', 16389, 'YC', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  37. INSERT INTO public.config_point VALUES (25, '可用率', 'yc16390', 16390, 'YC', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  38. INSERT INTO public.config_point VALUES (22, '实际发电功率', 'yc16385', 16385, 'YC', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  39. INSERT INTO public.config_point VALUES (23, '理论发电功率', 'yc16405', 16405, 'YC', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  40. INSERT INTO public.config_point VALUES (4, '设备状态', 'yx2', 2, 'YX', 1, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', '');
  41. INSERT INTO public.config_point VALUES (30, '水平面总辐照度', 'yc30001', 30001, 'YC', 2, '0', 'N', '0', 1, 0, 0, 'N', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2026-07-03 11:05:09', '2026-07-03 11:05:09', '', ''); ('开关分合1','001',1,'YX',1,'0','N','0',1.0,0.0,0.0,'N',0.0,0.0,0.0,0.0,0,0,NULL,'2025-09-11 11:26:55','2025-09-11 15:40:11','','');
  42. ---- 本地气象测点关联配置
  43. INSERT INTO public.config_weather_local (id, config_station_id, irradiance, inclined_irradiance, temperature, pressure, humidity, wind_speed, wind_direction, create_time, update_time, create_by, update_by, daily_irradiance, board_temperature) VALUES (1, 1, '{
  44. "deviceId":2,
  45. "pointType":"YC",
  46. "pointCode":"yc30001"
  47. }', '{
  48. "deviceId":2,
  49. "pointType":"YC",
  50. "pointCode":"yc30002"
  51. }', '{
  52. "deviceId":2,
  53. "pointType":"YC",
  54. "pointCode":"yc30003"
  55. }', '{
  56. "deviceId":2,
  57. "pointType":"YC",
  58. "pointCode":"yc30004"
  59. }', '{
  60. "deviceId":2,
  61. "pointType":"YC",
  62. "pointCode":"yc30005"
  63. }', '{
  64. "deviceId":2,
  65. "pointType":"YC",
  66. "pointCode":"yc30006"
  67. }', '{
  68. "deviceId":2,
  69. "pointType":"YC",
  70. "pointCode":"yc30007"
  71. }', '2026-07-24 09:04:12.995791', '2026-07-24 09:04:12.995791', 'admin', 'admin', '{
  72. "deviceId":2,
  73. "pointType":"YC",
  74. "pointCode":"yc30008"
  75. }', '{
  76. "deviceId":2,
  77. "pointType":"YC",
  78. "pointCode":"yc30009"
  79. }');
  80. ---- 本地电气测点关联配置
  81. INSERT INTO public.config_electricity_local (id, config_station_id, actual_power, theoretical_power, curtailment_power, device_status, grid_status, availability, create_time, update_time, create_by, update_by) VALUES (1, 1, '{
  82. "deviceId":1,
  83. "pointType":"YC",
  84. "pointCode":"yc16385"
  85. }', '{
  86. "device_id":1,
  87. "pointType":"YC",
  88. "point_code":"yc16405"
  89. }', '{
  90. "device_id":1,
  91. "pointType":"YC",
  92. "point_code":"yc16389"
  93. }', '{
  94. "device_id":1,
  95. "pointType":"YX",
  96. "point_code":"yx2"
  97. }', '{
  98. "device_id":1,
  99. "pointType":"YX",
  100. "point_code":"yx4"
  101. }', '{
  102. "device_id":1,
  103. "pointType":"YC",
  104. "point_code":"yc16390"
  105. }', '2026-07-06 17:45:03.847393', '2026-07-06 17:45:03.847393', '', '');